Ringkasan
Modal Awal
$1,000.00
deposit awal Binance
Total Sekarang
$1,897.17
modal + untung/rugi
PnL
+$897.17
+89.72%
Total Trade
13
7 beli · 6 jual
Status Bot
Status bot belum tersedia. Bot mungkin baru dijalankan.
Harga BTC
PnL Harian
Keuntungan / kerugian per hari dibanding hari sebelumnya
Riwayat Trade
| Waktu | Side | Harga BTC | Jumlah BTC | Total USDT |
|---|---|---|---|---|
| 08 Mei, 03.12 | ▲ BUY | $97,200.00 | 0.018509 | $1,799.12 |
| 29 Apr, 14.05 | ▼ SELL | $94,800.00 | 0.018978 | $1,799.12 |
| 09 Apr, 08.23 | ▲ BUY | $83,200.00 | 0.018978 | $1,578.96 |
| 31 Mar, 10.47 | ▼ SELL | $88,500.00 | 0.017830 | $1,578.96 |
| 13 Mar, 05.30 | ▲ BUY | $80,900.00 | 0.017830 | $1,442.43 |
Data simulasi · Harga BTC real-time dari Binance